深圳市飞盛达科技有限公司
——专业射频技术服务商
Shenzhen Feishengda Technology Co.,Ltd.
商城用户登录(新用户注册后可下单)
24小时服务热线:
业务QQ:
邮 箱:
15914198321(微信同号)
2330957512
hph@fresend.com
扫码加微信咨询
飞盛达VCO产品目录
产品型号 |
封装尺寸(mm) |
频率范围(MHz) | 调谐电压范围(V) | 调谐灵敏度(MHz/V) | 输出功率(dBm) | 电源(V|mA) |
M0150 | 7*9*2 | 135-175 | 0.2-4.5 | 8 | 13±1 | 5|10 |
M0450 | 7*9*2 | 400-500 | 0.2-4.5 | 20 | 12±1 | 5|10 |
M0750 | 7*9*2 | 700-850 | 0.2-4.5 | 48 | 9±1 | 5|10 |
M0900 | 7*9*2 | 800-1000 | 0.2-4.5 | 60 | 8±1 | 5|10 |
M1200 | 7*9*2 | 1150-1350 | 0.2-4.5 | 50 | 7±1 | 5|10 |
M1400 | 7*9*2 | 1300-1500 | 0.2-4.5 | 50 | 7±1 | 5|10 |
M1600 | 7*9*2 | 1500-1700 | 0.2-4.5 | 85 | 10±1 | 5|10 |
M1900 | 7*9*2 | 1800-2000 | 0.2-4.5 | 60 | 7±1 | 5|10 |
M2100 | 7*9*2 | 2000-2200 | 0.2-4.5 | 85 | 7±1 | 5|10 |
M2400 | 7*9*2 | 2300-2500 | 0.2-4.5 | 100 | 6±1 | 5|10 |
M2600 | 7*9*2 | 2500-2700 | 0.2-4.5 | 90 | 6±1 | 5|10 |
M3450 | 7*9*2 | 3300-3600 | 0.2-4.5 | 150 | 2±1 | 5|10 |
M4900 | 7*9*2 | 4800-5000 | 0.2-4.5 | 132 | 2±1 | 5|10 |
M5200 | 7*9*2 | 5150-5350 | 0.2-4.5 | 100 | 1±1 | 5|10 |
M5600 | 7*9*2 | 5470-5850 | 0.2-4.5 | 115 | 0±1 | 5|10 |
M5800 | 7*9*2 | 5700-5900 | 0.2-4.5 | 84 | 0±1 | 5|10 |
以上型号为本公司常规通用型号,专用型号、特殊频段、特殊应用VCO型号均未列出,如有需要咨询或者定制,欢迎来电详询,或者微信加客服沟通!
本公司VCO产品已大量应用于无线麦克风、数传电台、屏蔽器等行业;在雷达等军工领域中亦有成熟应用项目!
深圳市飞盛达科技有限公司
联系人:胡生
电话:15914198321(微信同号)
邮箱:hph@fresend.com
业务QQ:2330957512
地址:深圳市龙岗区龙岗街道龙西社区对面岭南路1号
- 2021-02-23
- 2020-02-27
- 2020-02-01
-
2020-01-02
넷 VCO压控振荡器
- 2020-01-02
参考资料