了解更多

VCO压控振荡器

 

7*9mm通用封装,

无缝覆盖60-6000MHz,

可定制频段,

符合ROHS标准。

我们已有十余年生产经验。

产品广泛应用于:

屏蔽器信号源,干扰源,PLL锁相环,对讲机,无线麦克风等领域。

生产厂家

深圳市飞盛达科技有限公司

——专业射频技术服务商

Shenzhen Feishengda Technology Co.,Ltd.

商城用户登录(新用户注册后可下单)

24小时服务热线:

业务QQ:

邮    箱:

15914198321(微信同号)

2330957512

hph@fresend.com

扫码加微信咨询

飞盛达VCO产品目录

常规VCO型号列表:(点击相关型号可查看和下载规格书)

 

产品型号

封装尺寸(mm)

频率范围(MHz) 调谐电压范围(V) 调谐灵敏度(MHz/V) 输出功率(dBm) 电源(V|mA)
M0150 7*9*2 135-175 0.2-4.5 8 13±1 5|10
M0450 7*9*2 400-500 0.2-4.5 20 12±1 5|10
M0750 7*9*2 700-850 0.2-4.5 48 9±1 5|10
M0900 7*9*2 800-1000 0.2-4.5 60 8±1 5|10
M1200 7*9*2 1150-1350 0.2-4.5 50 7±1 5|10
M1400 7*9*2 1300-1500 0.2-4.5 50 7±1 5|10
M1600 7*9*2 1500-1700 0.2-4.5 85 10±1 5|10
M1900 7*9*2 1800-2000 0.2-4.5 60 7±1 5|10
M2100 7*9*2 2000-2200 0.2-4.5 85 7±1 5|10
M2400 7*9*2 2300-2500 0.2-4.5 100 6±1 5|10
M2600 7*9*2 2500-2700 0.2-4.5 90 6±1 5|10
M3450 7*9*2 3300-3600 0.2-4.5 150 2±1 5|10
M4900 7*9*2 4800-5000 0.2-4.5 132 2±1 5|10
M5200 7*9*2 5150-5350 0.2-4.5 100 1±1 5|10
M5600 7*9*2 5470-5850 0.2-4.5 115 0±1 5|10
M5800 7*9*2 5700-5900 0.2-4.5 84 0±1 5|10

 

全覆盖专用低频VCO型号列表:(点击相关型号可查看和下载规格书)

 

产品型号 封装尺寸(mm)  频率范围(MHz) 调谐电压范围(V)  调谐灵敏度(MHz/V)  输出功率(dBm)  电源(V|mA) 
M0090  7*9*2 60-120 0.2-4.5 12 13±1 5|10
 M0235 7*9*2 120-280 0.2-4.5 32 13±1 5|10
 M0375 7*9*2 280-500 0.2-4.5 44 13±1 5|10
 M0700 7*9*2 500-800 0.2-4.5 60 8±1 5|10

 

以上型号为本公司常规通用型号,专用型号、特殊频段、特殊应用VCO型号均未列出,如有需要咨询或者定制,欢迎来电详询,或者微信加客服沟通!

本公司VCO产品已大量应用于无线麦克风、数传电台、屏蔽器等行业;在雷达等军工领域中亦有成熟应用项目!